
Comparatif des fonctions par modèle
| DLA-HD990 | DLA-HD950 | DLA-HD550 | DLA-HD750 | DLA-HD350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapport de contraste | 70 000:1 | 50 000:1 | 30 000:1 | 50 000:1 | 30 000:1 |
| Luminosité | 900 lm | 900 lm | 1000 lm | 900 lm | 1000 lm |
| Clear Motion Drive | - | - | |||
| Système de diaphragme | 16 niveaux | 16 niveaux | 3 niveaux | 16 niveaux | 3 niveaux |
| Télécinéma inverse (reverse 3:2 pulldown) |
- | - | |||
| Système de gestion des couleurs | - | - | |||
| Mode de réglage en fonction de l’écran | - | - | |||
| Certification THX | - | - | |||
| ISF C3 | - | - | - | ||
| Entrée HDMI | 2(CEC) | 2(CEC) | 2(CEC) | 2(CEC) | 2(CEC) |
| Entrée PC | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Déclencheur | 1 | 1 | - | 1 | - |
| RS-232C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sortie directe 24p | |||||
| Étirement vertical | |||||
| Objectif | Zoom et mise au point motorisés 2x | Zoom et mise au point motorisés 2x | Zoom et mise au point motorisés 2x | Zoom et mise au point motorisés 2x | Zoom et mise au point motorisés 2x |
| Décalage de l’axe optique | ±80% verticalement / ±34% horizontalement (motorisé) |
±80% verticalement / ±34% horizontalement (motorisé) |
±80% verticalement / ±34% horizontalement (motorisé) |
±80% verticalement / ±34% horizontalement (motorisé) |
±80% verticalement / ±34% horizontalement (motorisé) |
| Protège-objectif motorisé | |||||
| Lampe | UHP 200 W | UHP 200 W | UHP 200 W | UHP 200 W | UHP 200 W |
| Niveau de bruit (en mode normal) |
19 dB* | 19 dB* | 19 dB* | 19 dB* | 19 dB* |
| Dimensions (L x H x P) |
365 x 167 x 478 mm | 365 x 167 x 478 mm | 365 x 167 x 478 mm | 365 x 167 x 478 mm | 365 x 167 x 478 mm |
| Poids | 11,2 kg | 11,2 kg | 11,2 kg | 11,0 kg | 11,0 kg |
- * Lorsque l'alimentation de la lampe est en mode Normal.