Caractéristiques
| Format | Vidéo | Vidéo: [AVCHD] MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2ch) |
|---|---|---|
| Photos | JPEG | |
| Supports de stockage | Mémoire Interne 64Go Carte Mémoire SD/SDHC (non fournie) |
|
| Capteur d’images | CMOS 1/2,3" 10,62 méga pixels | |
| Objectif | OPTIQUE HD KONICA MINOLTA | |
| Rapport de zoom | 10x Optique / 16x Dynamique* / 200x Numérique (max.) | |
| Modes d'enregistrement vidéo | UXP: 1920x1080i, Moy. 24Mbps (VBR) XP: 1920x1080i, Moy. 17Mbps (VBR) SP: 1920x1080i, Moy. 12Mbps (VBR) EP: 1920x1080i, Moy. 5Mbps (VBR) |
|
| Format des photos | 4:3 | 3648x2736 / 3200x2400 / 2592x1944 / 1600x1200 / 640x480 |
| 16:9 | 3648x2056 / 3200x1800 / 2592x1456 / 1920x1080 / 1280x720 | |
| Ecran LCD | 2.8" 207K-pixel LCD Couleur | |
| Interfaces | Sortie HDMI® (mini), sortie AV, sortie vidéo composantes, USB, sortie casque, entrée micro, entrée DC | |
| Consommation | 4,0 W | |
| Dimensions (L x H x P) |
sans batterie | 67 mm x 72 mm x 135 mm |
| avec batterie | 67 mm x 72 mm x 141 mm | |
| Poids | sans batterie | 400 g |
| avec batterie | 485 g | |
- * 15x en cas d’activation du stabilisateur d’image avancé.
Durée d’enregistrement vidéo pour chaque support de stockage (environ)
| Type de support | Mémoire interne | Carte SDHC | ||
|---|---|---|---|---|
| Mode d’enregistrement | 64 Go | 32 Go | 16 Go | 8 Go |
| UXP | 5 h 54 min | 2 h 40 min | 1 h 20 min | 40 min |
| XP | 8 h 21 min | 4 h | 2 h | 1 h |
| SP | 11 h 49 min | 5 h 52 min | 2 h 56 min | 1 h 28 min |
| EP | 29 h 34 min | 14 h 40 min | 7 h 20 min | 3 h 40 min |
Nombre de photos mémorisables pour chaque support de stockage (environ)
| Type de support | Mémoire interne | Carte SDHC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 Go | 32 Go | 16 Go | 8 Go | 4 Go | ||
| 4:3 | 3648x2736 (Fin) | 9999 | 7180 | 3550 | 1770 | 880 |
| 16:9 | 3648x2056 (Fin) | 9999 | 9570 | 4730 | 2360 | 1170 |
Vitesses et nombre d’images en mode rafale
| Vitesse | Photos 10 méga en rafale | Photos 5,7 méga en rafale |
|---|---|---|
| Haute vitesse | 15 ips, jusqu’à 6 images | 50 ips, jusqu’à 11 images (AIS* Off) 25 ips, jusqu’à 11 images (AIS* On) |
| Vitesse moyenne | 7 ips, jusqu’à 6 images | 10 ips, jusqu’à 11 images |
| Vitesse lente | 1,4 ips, sans limite | 1 ips, sans limite |
- * AIS = stabilisateur d’image avancé
Vitesses et durée d’enregistrement pour l’enregistrement haute vitesse (environ)
| Vitesse | Taille d’image | Durée d’enregistrement | Durée de lecture |
|---|---|---|---|
| 500 ips | 640 x 72 | 2,8 sec. | 28 sec. |
| 250 ips | 480 x 116 | 4,8 sec. | 24 sec. |
| 100 ips | 480 x 270 | 4,7 sec. | 9,4 sec. |
Accessoires fournis
- Adaptateur secteur
- Batterie intelligente rechargeable
- Câble AV
- Câble USB
- Câble vidéo composante
- Adaptateur pour griffe porte-accessoires
- Télécommande
- Logiciels CD-ROM
Remarques:
La carte SD/SDHC n’est pas fournie. Pour filmer, une carte SDHC de classe 4 ou supérieure est nécessaire. En mode UXP, il est recommandé d’utiliser une carte de classe 6 ou supérieure. Les photos numériques peuvent être enregistrées aussi bien sur des cartes SD que SDHC. Les cartes mémoire SD (de 256 Mo à 2 Go) et les cartes mémoire SDHC (de 4 Go à 32 Go) des marques suivantes ont été testées: Panasonic, Toshiba, SanDisk et ATP. Notez que l’utilisation d’autres supports risque de provoquer l’échec de l’enregistrement ou la perte de données. Les durées d’enregistrement ne sont que des estimations. Dans certains cas, celles-ci peuvent être plus courtes, selon le type de contenu enregistré.
Modèles et caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis. Les photos des produits présents sur ce site web peuvent ne pas être celles des produits actuellement disponibles dans votre pays.
La copie de bandes, de disques ou de CD préenregistrés sans l’autorisation du détenteur des droits d’auteur de l’enregistrement sonore ou vidéographique, de l’émission transmise par radiodiffusion ou par câble ou de toute œuvre littéraire, théâtrale, musicale ou artistique peut constituer une infraction.
Microsoft® and Windows® sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. iTunes, iPod et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. La fonction de mise en ligne sur YouTube™ de ce produit est comprise dans la licence fournie par YouTube LLC. La présence de la fonction de mise en ligne sur YouTube™ sur ce produit ne constitue pas une reconnaissance ou une recommandation de ce produit par la société YouTube LLC. YouTube et le logo YouTube sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de YouTube LLC.
"SHARE STATION®" est une marque commerciale de la société Victor Company of Japan, Limited (JVC), déposée aux Etats-Unis et dans l’Union Européenne. AVCHD et le logo AVCHD sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation. Dolby et le symbole double D sont des marques commerciales déposées de Dolby Laboratories. Les logos SD et SDHC sont des marques commerciales de SD Card Association. Tous les noms de marque sont des marques de commerce, des marques déposées ou des noms commerciaux de leurs détenteurs respectifs. Les images d’écran et les exemples d’impression de ce site web sont simulés sauf indication contraire.


