| Système de navigation | |
| Type | Système de navigation embarqué à mémoire flash, sous MS-Windows Automotive et application de Navigation GPS JVC. Processeur 400 Mhz |
| GPS | Oui (EGNOS) |
| Couverture | Couverture complète de 34 pays d’Europe: Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République Cheque, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Ireland, Italie, Liechtenstein, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Malte, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume Unis, San Marin, Slovénie, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, Vatican Principaux réseaux routiers de 9 pays: Albanie, Biélorussie, Bosnie Herzégovine, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Romanie, Serbie, Ukraine |
| Mise à jour des cartes | Annuelle. Commercialisée par l’éditeur Télé-Atlas |
| Fonctions de recherche de destination | Nom, proximité, numéro de téléphone, adresse, code postal, coordonnées, destinations précédentes, destinations préférées, points d’intérêts de l’utilisateur |
| Langue du guidage vocal | 16 langues (voix féminine) : Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Finlandais, Français, Grecque, Hongrois, Italien, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Tchèque, Turque, Suédois |
| Conversion de texte en paroles | 9 langues (voix féminine) : Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais, Portugais, Suédois |
| POI (Points d’intérêt) | Plus de 2,8 millions founis 99 POI personnels via le logiciel Street Assistant POI externes possible via service POIbase (Abonnement POI Radars en option) |
| Mémoire des destinations | 100 favorites + les 50 dernières + 4 points de passage |
| Options de calcul d'itinéraire | Le plus rapide/le plus court/évitant les autoroutes, ferries, péages |
| Info Trafic | Oui via le Tuner RDS-TMC (compatible V-Trafic) |
| Changement d’itinéraire | Oui |
| Guide des voies | Oui |
| Affichage des limites de vitesse | Oui |
| Agrandissement | Oui |
| Recherche rapide | Oui |
| Pictogrammes de position du véhicule | Oui (x3) |
| Alerte de vitesse max. | Oui |
| Signalisation de point d’intérêt | Oui |
| Réglage du volume | Oui |
| Lecteur DVD | |
| Format vidéo | NTSC/PAL |
| Mémoire antichoc | Oui |
| Compatible DVD-R/-RW, +R/+RW | Oui |
| Convertisseur N/A vidéo | 108 MHz/12 bits |
| Son DTS/Dolby Digital/MPEG | 2 canaux Dolby Digital |
| Compatible DivX/MPEG1,2 | Oui |
| GIGA MP3 MULTI | Oui (MP3/WM/WAV) |
| Pause/Image par image/Ralenti | Oui (Fonction Pause/Ralenti uniquement) |
| Accès direct aux chapitres | Oui |
| Lecteur CD | |
| Compatible DivX/MPEG1,2 | Oui |
| Compatible avec le format MP3/WMA avec Tags ID3/WMA | Oui (MP3/WM/WAV) |
| Compatible WAV | Oui |
| Compatible CD-R/RW | Oui |
| CD-texte | Oui |
| Lecture aléatoire/répétitive | Oui |
| SD | |
| Connecteur de carte mémoire SD | Oui |
| Lecture de carte mémoire SD | Oui |
| Format lisible | Oui (MP3/WMA uniquement) |
| Commande Bluetooth | |
| Commande Bluetooth | Intégrée |
| Appel mains libres | Oui |
| Diffusion audio en continu | Oui |
| Transfert du répertoire | Manuel (500 maximum) |
| Accès au répertoire | Oui |
| Commande iPod/iPhone | |
| Commande iPod | Oui (USB) |
| Commande iPhone | Oui (USB) |
| Lecture / Pause / Saut / Recherche | Oui |
| Lecture aléatoire/répétitive | Oui |
| Texte | Oui |
| Charge de la batterie | Oui |
| Mode externe pour iPod / iPhone | Oui (USB) |
| Commande bidirectionnelle pour iPod/iPhone (Mode autoradio/iPod ou iPhone) | Oui (USB) |
| Lecture de fichiers vidéo stockés sur iPod/iPhone | Oui (câble KS-U29 nécessaire. La compatibilité varie selon le modèle de l’iPod) |
| Lecture de fichiers audio stockés sur iPod/iPhone | Oui |
| USB | |
| Emplacement | Avant |
| Compatible avec les formats MP3/WMA/WAV avec Tags | Oui (MP3/WMA uniquement) |
| Lecture aléatoire/répétitive | Oui |
| Tuner | |
| Type de Tuner | |
| Tuner numérique DiAS | Oui |
| Stations préréglées | 6 AM + 18FM |
| SSM (pour FM) | Oui |
| Recherche (avant/arrière) | Oui |
| Commutateur stéréo/mono (pour FM) | Oui (Automatique) |
| Amplificateur | |
| Puissance maximale | 50 W x 4 |
| Amplificateur MOS-FET | Oui |
| Convertisseur N/A audio | |
| Convertisseur N/A multi-bits avancé | Oui |
| Réglage du volume asservi à la source | Oui |
| Réglage de balance gauche/droite et avant/arrière | Oui |
| Égaliseur EQ | |
| Égaliseur paramétrique iEQ à 7 bandes | Oui |
| Commutateur de gain maximum de l’ampli | Oui |
| Interrupteur de neutralisation de l’ampli | Oui |
| Connecteurs d’entrée vidéo (vidéo + G/D) | Oui |
| Connecteurs de sortie ligne (paire) | 3 paires (avant + arrière + caisson de basses) |
| Sortie pour caisson de basses (subwoofer) à réglage de niveau/fréquence | Oui |
| Sortie vidéo composite | Oui |
| Entrée vidéo (caméra de recul) | Oui |
| Niveau de sortie ligne | 2,5 V |
| Niveau de sortie pour caisson de basses | 2,5 V |
| Affichage | |
| Variateur d’intensité | Oui |
| Écran | |
| Dimensions de l’écran | 15,5 cm de large |
| Nombre de pixels | 336 960 |
| Écran tactile | Oui |
| Système couleur | NTSC/PAL |
| Réglage de l’intensité | Oui |
| Généralités | |
| Façade amovible avec étui | Oui |
| Commande au volant installée | Oui |
| Confirmation par bip sonore | Oui |
| Sourdine pour téléphone | Oui |